# Документы
В разделе Настройки - Шаблоны - Документы можно создать и настроить шаблоны таких документов, как
- Квитанция
- Товарный чек
- Акт выполненных работ
- Гарантийный талон
Вы можете создать пустой шаблон или уже готовый, и внести в него необходимые правки.
Для редактирования шаблона документа, нажмите кнопку Шаблон в таблице.
При этом в шаблонах можно задать специальные макросы, которые будут автоматически заменены соответствующими значениями из заявки/продажи.
# Добавление логотипа
В таблице документов выбрать документ или создать новый. Начать редактирование шаблона.
Для добавления логотипа необходимо поставить курсор в нужное место документа и нажать на панели инструментов кнопку
Вставить/редактировать изображение.Для редактирования логотипа необходимо выделить изображение в документе и нажать на панели инструментов кнопку
Вставить/редактировать изображение.В появившемся окне указать ссылку на изображение, размеры и нажать
Сохранить.
🛈 ИНФОРМАЦИЯ
Логотип предварительно необходимо загрузить в Интернет (например, на личный сайт или в группу ВКонтакте) и скопировать прямой адрес изображения.
- Сохранить шаблон документа.
# Доступные макросы для заявок
В шаблонах документов и смс для заявок можно исользовать следующие макросы (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(Дата.Сегодня) | Сегодняшнаяя дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
%(Заявка.Номер) | Номер заявки |
%(Заявка.Отслеживание.Код) | Код отслеживания заявки |
%(Заявка.Отслеживание.QR) | QR-код отслеживания заявки |
%(Заявка.Дата) | Дата создания заявка (заполняется автоматически) |
%(Заявка.ДатаЗавершения) | Дата завершения заявки |
%(Заявка.ДатаОформления) | Дата оформления заявки (заполняется пользователем) |
%(Заявка.ДатаИсполнения) | Дата исполнения заявки (крайний срок, когда заявка должна быть исполнена) |
%(Заявка.Название) | Название заявки |
%(Заявка.Описание) | Описание заявки |
%(Заявка.Предоплата) | Предоплата за заявку |
%(Заявка.Скидка) | Значение скидки |
%(Заявка.КОплате) | Сумма к оплате (с учётом предоплаты и скидки) |
%(Филиал.Номер) | Номер филиала, в котором создана заявка |
%(Филиал.Название) | Название филиала, в котором создана заявка |
%(Филиал.Описание) | Описание филиала, в котором создана заявка |
%(Филиал.Телефон) | Телефон филиала, в котором создана заявка |
%(Филиал.Почта) | Электронная почта филиала, в котором создана заявка |
%(Филиал.Адрес) | Адрес филиала, в котором создана заявка |
%(Филиал.Валюта) | Значок валюты филиала |
%(Устройство.Артикул) | Артикул устройства |
%(Устройство.Название) | Название устройства |
%(Устройство.Неисправность) | Неисправность |
%(Устройство.Бренд) | Бренд |
%(Устройство.Модель) | Модель |
%(Устройство.Серийный) | Серийный номер устройства |
%(Устройство.Комплектация) | Комплектация устройства |
%(Устройство.ВнешнийВид) | Внешний вид устройства |
%(Работы.КоличествоНаименований) | Количество (наименований) работ |
%(Работы.Количество) | Суммарное количество работ |
%(Работы.Сумма) | Суммарная стоимость работ |
%(Работы.ДатаГарантии) | Максимальная дата гарантии работ |
%(Материалы.КоличествоНаименований) | Количество (наименований) материалов |
%(Материалы.Количество) | Суммарное количество материалов |
%(Материалы.Сумма) | Суммарная стоимость материалов |
%(Материалы.ДатаГарантии) | Максимальная дата гарантии материалов |
%(РаботыМатериалы.КоличествоНаименований) | Количество (наименований) работ и материалов |
%(РаботыМатериалы.Количество) | Суммарное количество работ и материалов |
%(РаботыМатериалы.Сумма) | Суммарная стоимость работ и материалов |
%(РаботыМатериалы.СуммаПрописью) | Суммарная стоимость работ и материалов прописью |
%(РаботыМатериалы.ДатаГарантии) | Максимальная дата гарантии работ и материалов |
%(Клиент.Имя) | Имя клиента |
%(Клиент.Описание) | Описание клиента |
%(Клиент.ИНН) | ИНН клиента |
%(Клиент.Телефон) | Телефон клиента |
%(Клиент.Почта) | Электронная почта клиента |
%(Клиент.Скидка) | Скидка клиента |
%(Клиент.Комментарий) | Комментарий к клиенту |
%(Ответственный.Имя) | Имя ответственного сотрудника |
%(Ответственный.ФИО) | Официальное имя ответственного сотрудника |
%(Компания.Название) | Название компании |
%(Компания.Описание) | Описание компании |
%(Компания.Почта) | Электронная почта компании |
%(Компания.Телефон) | Телефон компании |
%(Компания.Адрес) | Адрес компании |
%(Компания.Сайт) | Веб-сайт компании |
# Доступные макросы для продаж
В шаблонах документов для продаж можно исользовать следующие макросы (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(Дата.Сегодня) | Сегодняшнаяя дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
%(Продажа.Номер) | Номер продажи |
%(Продажа.Дата) | Дата продажи |
%(Продажа.СуммаСкидки) | Сумма скидки |
%(Продажа.Комментарий) | Комментарий к продаже |
%(Магазин.Номер) | Номер магазина, в котором создана продажа |
%(Магазин.Название) | Название магазина, в котором создана продажа |
%(Магазин.Описание) | Описание магазина, в котором создана продажа |
%(Магазин.Телефон) | Телефон магазина, в котором создана продажа |
%(Магазин.Почта) | Электронная почта магазина, в котором создана продажа |
%(Магазин.Адрес) | Адрес магазина, в котором создана продажа |
%(Магазин.Валюта) | Значок валюты магазина |
%(Товары.КоличествоНаименований) | Количество наименований товаров |
%(Товары.Количество) | Суммарное количество товаров |
%(Товары.Сумма) | Суммарная стоимость товаров |
%(Товары.СуммаПрописью) | Суммарная стоимость товаров прописью |
%(Товары.КОплате) | Сумма к оплате |
%(Товары.КОплатеПрописью) | Сумма к оплате прописью |
%(Товары.ДатаГарантии) | Максимальная дата гарантии товаров |
%(Продавец.Имя) | Имя продавца |
%(Продавец.ФИО) | Официальное имя продавца |
%(Компания.Название) | Название компании |
%(Компания.Описание) | Описание компании |
%(Компания.Почта) | Электронная почта компании |
%(Компания.Телефон) | Телефон компании |
%(Компания.Адрес) | Адрес компании |
%(Компания.Сайт) | Веб-сайт компании |
# Таблицы
В шаблоны документов можно добавлять таблицы. Для того, чтобы таблицы динамически заполнялись данными (работами, материалами, товарами) и считались итоговые значения и скидки, необходимо в ячейки таблицы добавить специальные макросы.
🛈 Совет
Рекомендуем создавать документы из готовых шаблонов, после чего вносить уже необходимые изменения.
# Работы и материалы
Если нужно включить в таблицу работы и материалы в заявке (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(РМ.Номер) | Номер строки по порядку |
%(РМ.Наименование) | Наименование работы/материала |
%(РМ.Гарантия) | Срок гарантии работы/материала |
%(РМ.Дата-гарантии) | Дата гарантии работы/материала |
%(РМ.Количество) | Количество работы/материала |
%(РМ.Себестоимость) | Себестоимость работы/материала |
%(РМ.Цена) | Цена работы/материала |
%(РМ.Сумма) | Стоимость работы/материала |
Если в подвале Итого нужно учитывать работы и материалы в заявке (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(РМ.Итого) | Сумма за работы/материалы без учёта скидки |
%(?РМ.Скидка) | Размер скидки (если нет скидки, строка не показывается) |
%(?РМ.Итого-без-скидки) | Сумма после вычета скидки (если нет скидки, строка не показывается) |
%(?РМ.Предоплата) | Размер предоплаты (если нет предоплаты, строка не показывается) |
%(?РМ.К-оплате) | Сумма к оплате (если нет предоплаты, строка не показывается) |
# Только работы
Если нужно включить в таблицу только работы в заявке (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(Р.Номер) | Номер строки по порядку |
%(Р.Наименование) | Наименование работы |
%(Р.Гарантия) | Срок гарантии работы |
%(Р.Дата-гарантии) | Дата гарантии работы |
%(Р.Количество) | Количество работы |
%(Р.Себестоимость) | Себестоимость работы |
%(Р.Цена) | Цена работы |
%(Р.Цена-с-материалами) | Цена работы с учётом привязанных материалов |
%(Р.Сумма) | Стоимость работы |
%(Р.Сумма-с-материалами) | Стоимость работы с учётом привязанных материалов |
Если в подвале Итого нужно учитывать только работы в заявке (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(Р.Итого) | Сумма за работы без учёта скидки |
%(?Р.Скидка) | Размер скидки (если нет скидки, строка не показывается) |
%(?Р.Итого-без-скидки) | Сумма после вычета скидки (если нет скидки, строка не показывается) |
%(?Р.Предоплата) | Размер предоплаты (если нет предоплаты, строка не показывается) |
%(?Р.К-оплате) | Сумма к оплате (если нет предоплаты, строка не показывается) |
# Только материалы
Если нужно включить в таблицу только материалы в заявке (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(М.Номер) | Номер строки по порядку |
%(М.Наименование) | Наименование материала |
%(М.Гарантия) | Срок гарантии материала |
%(М.Дата-гарантии) | Дата гарантии материала |
%(М.Количество) | Количество материала |
%(М.Себестоимость) | Себестоимость материала |
%(М.Цена) | Цена материала |
%(М.Сумма) | Стоимость материала |
Если в подвале Итого нужно учитывать только материалы в заявке (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(М.Итого) | Сумма за материалы без учёта скидки |
%(?М.Скидка) | Размер скидки (если нет скидки, строка не показывается) |
%(?М.Итого-без-скидки) | Сумма после вычета скидки (если нет скидки, строка не показывается) |
%(?М.Предоплата) | Размер предоплаты (если нет предоплаты, строка не показывается) |
%(?М.К-оплате) | Сумма к оплате (если нет предоплаты, строка не показывается) |
# Пример таблицы работ и материалов в заявке
| № | Наименование | Гарантия | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| %(РМ.Номер) | %(РМ.Наименование) | %(РМ.Гарантия) | %(РМ.Количество) | %(РМ.Цена) | %(РМ.Сумма) |
| Итого: | %(РМ.Итого) | ||||
| Скидка: | %(?РМ.Скидка) | ||||
| Итого со скидкой: | %(?РМ.Итого-без-скидки) | ||||
| Предоплата: | %(?РМ.Предоплата) | ||||
| К оплате: | %(?РМ.К-оплате) |
Будет преобразовано примерно в такую таблицу:
| № | Наименование | Гарантия | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 1 | 500,00 | 500,00 | |
| 2 | Замена экрана | 30 дн. | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Экран iPhone X | 12 мес. | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого: | 3 000,00 | ||||
| Скидка: | 300,00 | ||||
| Итого со скидкой: | 2 700,00 | ||||
| Предоплата: | 1 000,00 | ||||
| К оплате: | 1 700,00 |
# Товары при продаже
Если нужно включить в таблицу товары при продаже (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(Т.Номер) | Номер строки по порядку |
%(Т.Артикул) | Артикул товара |
%(Т.Наименование) | Наименование товара |
%(Т.Гарантия) | Срок гарантии товара |
%(Т.Дата-гарантии) | Дата гарантии товара |
%(Т.Количество) | Количество товара |
%(Т.Себестоимость) | Себестоимость товара |
%(Т.Цена) | Цена товара |
%(Т.Сумма) | Стоимость товара |
Если в подвале Итого нужно учитывать товары при продаже (регистр не важен):
Показать
| Макрос | Значение |
|---|---|
%(Т.Итого) | Сумма за товары без учёта скидки |
%(?Т.Скидка) | Размер скидки (если нет скидки, строка не показывается) |
%(?Т.К-оплате) | Сумма к оплате (если нет скидки, строка не показывается) |
# Пример таблицы товаров при продаже
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| %(Т.Номер) | %(Т.Наименование) | %(Т.Количество) | %(Т.Цена) | %(Т.Сумма) |
| Итого: | %(Т.Итого) | |||
| Скидка: | %(?Т.Скидка) | |||
| К оплате: | %(?Т.К-оплате) |
Будет преобразовано примерно в такую таблицу:
| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Задняя панель Nokia (синяя) | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | Защитное стекло Nokia | 2 | 400,00 | 800,00 |
| Итого: | 1 000,00 | |||
| Скидка: | 100,00 | |||
| К оплате: | 900,00 |